
TAB е синоним за трајни, моќни и иновативни акумулатори за индустрискиот и авто мото секторот. Секојдневно ги стартуваат моторите на возилата од водечките брендови во авто-мото и индустрискиот сектор.
Во продолжение следи моменталната понуда на акумулатори за патнички возила (последно ажурирано 14.12.2022г).
шифра | бренд | тип | цена | еко попуст | нето цена |
2249 | TOPLA | TOP 12V 85Ah D+ (L4B) | 6.401МКД | -15%= | 5441МКД |
2299 | TOPLA | TOP 12V 62 Ah D+ (L2B) | 4.950ДЕН | -15%= | 4.208МКД |
2246 | TOPLA | TOP 12V 55 Ah D+ (L1) | 4.300ДЕН | -15%= | 3.655MKD |
2245 | TOPLA | TOP 12V 54 Ah D+ (L1B) | 4.150ДЕН | -15%= | 3.528МКД |
2248 | TOPLA | TOP 12V 75 Ah D+ (L3B) | 5.700ДЕН | -15%= | 4.845МКД |
2247 | TOPLA | TOP 12V 66Ah D+ (L2) | 5.070ДЕН | -15%= | 4.310МКД |
2250 | TOPLA | TOP 12V 100 Ah D+ (L5B) | 7.452ДЕН | -15%= | 6.334МКД |
2252 | MAXXOM | 75 Ah | 4.850ДЕН | -15%= | 4.123МКД |
2275 | MAXXOM | 100 Ah | 6.550ДЕН | -15%= | 5.568МКД |
2251 | MAXXOM | 55 Ah L+ D+ | 3.535ДЕН | -15%= | 3.005МКД |
*За оставен стар акумулатор следува 15% еколошки попуст!
Повеќе информации: 075 222 221, 070 305 787, 075 284 607